• Netto Perforering Skanderborg
  • Produktpræsentation
  • Videreforarbejdning
  • Online lagerprogram
  • Prestige projekter
  • Kontakt
  • Mønster eksempler
  • Perforerede plader
  • Strækmetal
  • Tråd

Stærkest inden for standard og specialprodukter

Lagerprogram strækmetal

Varenummer Materiale Brd. Lgd. Tyk. Mønster Kg/stk. Levering Billede
210015 Stål 1000 2000 0.50 0203-0505 5,60 omg. Info
210020 Stål 1000 2000 0.50 0203-0605 5,60 omg. Info
210040 Stål 1000 2000 0.50 0306-0805 3,40 omg. Info
210060 Stål 1000 2000 0.50 0510-1005 3,00 omg. Info
210080 Stål 1250 2500 1.50 0829-2015 15,00 omg. Info
210100 Stål 1000 2000 2.50 1230-4525 30,00 omg. Info
210120 Stål 1250 2500 2.50 1230-4525 45,00 omg. Info
210140 Stål 1500 3000 2.50 1230-4525 63,00 omg. Info
210144 Stål 1000 2000 2.00 1342-2020 8,40 omg. Info
210145 Stål 1250 2500 2.00 1342-2020 15,50 omg. Info
210160 Stål 1000 2000 2.50 1342-4525 24,20 omg. Info
210165 Stål 1250 2500 2.50 1342-4525 38,00 omg. Info
210185 Stål 1000 10000 0.70 1638-1907 14,00 omg. Info
210200 Stål 1000 2000 2.00 2062-3020 8,40 omg. Info
210220 Stål 1250 2500 3.00 2062-3030 19,19 omg. Info
210228 Stål 1000 2000 3.00 2062-4530 18,00 omg. Info
210230 Stål 1250 2500 3.00 2062-4530 28,13 omg. Info
210235 Stål 1000 2000 3.00 2562-6030 24,60 omg. Info
210240 Stål 1250 2500 3.00 2562-6030 38,44 omg. Info
210241 Stål 1500 3000 3.00 2562-6030 50,85 omg. Info
210257 Stål 1250 2500 3.00 3090-3030 13,75 omg. Info
210258 Stål 1500 3000 3.00 3090-3030 19,80 omg. Info
210260 Stål 1250 2500 3.00 3090-6030 26,56 omg. Info
210278 Stål 1000 2000 4.00 25110-7040 34,00 omg. Info
210280 Stål 1250 2500 4.00 25110-7040 54,69 omg. Info
210282 Stål 1500 3000 4.00 25110-7040 78,75 omg. Info
230100 Aisi 304 1000 2000 0.50 0306-0805 3,40 omg. Info
250040 Aluminium 1000 2000 0.50 0510-1005 1,00 omg. Info
320000 Sendz. Galv. 1000 2000 0.50 0716-1205 2,70 omg. Info

Netto perforering Skanderborg ApS - Sverigesvej 22 - 8660 Skanderborg
Tlf 7022 1333 - nettoperforering@nettoperforering.dk